campanha_unlock
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| campanha_unlock [2015/11/30 13:53] – lfz | campanha_unlock [2015/11/30 13:59] (atual) – lfz | ||
|---|---|---|---|
| Linha 25: | Linha 25: | ||
| O dinheiro que o Matehackers precisa por mês para se manter funcionando é **R$ 1053,00**. Este dinheiro é usado da seguinte maneira: | O dinheiro que o Matehackers precisa por mês para se manter funcionando é **R$ 1053,00**. Este dinheiro é usado da seguinte maneira: | ||
| - | * $803 alguel | + | * $803 aluguel |
| * $50 de condomínio (internet, água) | * $50 de condomínio (internet, água) | ||
| * $100 de conta de luz | * $100 de conta de luz | ||
campanha_unlock.1448891607.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
